企業(yè)合規師是人力資源和社會(huì )保障部2021年3月18 日〔2021〕17號公布《中華人民共和國職業(yè)分類(lèi)大典(2015年版)》第四批新職業(yè)灵再。
為落實(shí)《人力資源社會(huì )保障部辦公廳關(guān)于加強新職業(yè)培訓工作的通知》中關(guān)于加快新職業(yè)標準開(kāi)發(fā)捐腿,有序開(kāi)展新職業(yè)評價(jià)等要求。中國企業(yè)評價(jià)協(xié)會(huì )成立企業(yè)合規專(zhuān)業(yè)委員會(huì )(www.ynszgkh.com),根據《國家職業(yè)技能標準編制技術(shù)規程》制定全國首個(gè)T/CEEAS004—2021《企業(yè)合規師職業(yè)技能評價(jià)標準》團體標準著蛙,并依據標準開(kāi)展企業(yè)合規師職業(yè)能力(水平)考試工作。
初級企業(yè)合規師考試分值及題型 | ||||||
題型 | 題目數 | 單個(gè)分值 | 總分 | 合格標準 | 考試時(shí)長(cháng) | 考試類(lèi)型 |
單選題 | 15 | 1 | 15 | 2H | 無(wú)紙化機考 | |
多選題 | 10 | 2 | 20 | |||
判斷題 | 35 | 1 | 35 | |||
案例題(簡(jiǎn)答) | 2個(gè)大題,每個(gè)大題下設5個(gè)小題,共10個(gè)小題 | 15 | 30 | |||
合計 | 70 | 100 | 60 | |||
中級企業(yè)合規師考試分值及題型 | ||||||
題型 | 題目數量 | 單個(gè)分值 | 總分 | 合格標準 | 考試時(shí)長(cháng) | 考試類(lèi)型 |
單選題 | 15 | 1 | 15 | 3H | 無(wú)紙化機考 | |
多選題 | 10 | 3 | 30 | |||
判斷題 | 30 | 1 | 30 | |||
案例題(簡(jiǎn)答) | 3個(gè)大題,每個(gè)大題下設5個(gè)小題,共15個(gè)小題 | 15 | 45 | |||
合計 | 70 | 120 | 72 | |||
高級企業(yè)合規師考試分值及題型 | ||||||
題型 | 題目數量 | 單個(gè)分值 | 總分 | 合格標準 | 考試時(shí)長(cháng) | 考試類(lèi)型 |
案例分析題 | 5個(gè)大題传疚,每個(gè)大題下設5個(gè)小題,共25小題 | 30 | 150 | 3H | 無(wú)紙化機考 | |
合計 | 25 | 150 | 90 |
注:多選題少選得1分,選錯不得分滨于。